![]() |
![]() |

![]()
|
Ref. |
Product Name | Price | Cartoon | ||||
| NW/GR | QTY/CTN | Packing | NW/KGS | GW/KGS | DIMSN/MM | ||
| 1 | TAK TAK 2 FNGR | 18 | 576 | 36*16 | 10.368 | 12.686 | 397*397*155 |
| 2 | TAK TAK 4 FNGR | 34 | 288 | 18*16 | 9.792 | 11.936 | 397*397*155 |
| 3 | MORVARID CHOC. BEANS | 22 | 420 | 35*12 | 9.240 | 12.927 | 350*330*240 |
| 4 | MORVARID CHOC. BEANS | 22 | 360 | 10*36 | 7.920 | 10.890 | 360*285*235 |
| 5 | MORVARID | 30 | 288 | 12*24 | 8.640 | 9.700 | 394*384*147 |
| 6 | MORVARID | 22 | 288 | 12*24 | 6.336 | 7.800 | 285*285*330 |
| 7 | CHOCO SANY | 32 | 240 | 12*20 | 7.680 | 8.600 | 364*350*140 |
| 8 | CARAMELLA WAFER | 16.5 | 576 | 24*24 | 9.504 | 11.290 | 384*353*206 |
| 9 | WAFER No.1 | 13.4 | 576 | 24*24 | 7.718 | 10.338 | 490*470*210 |
| 10 | WAFER No.4 | 35 | 192 | 12*16 | 6.720 | 7.816 | 423*326*223 |
| 11 | WAFER No.4 | 35 | 100 | 100*1 | 3.500 | 4.040 | 400*285*140 |
| 12 | PETIT BEURRE LAMINA | 127.5 | 40 | 40*1 | 5.100 | 6.200 | 380*265*240 |
| 13 | PETIT BEURRE CEL.LO.PHANE | 127.5 | 96 | 1*96 | 12.240 | 12.990 | 495*380*235 |
| 14 | CHEWING GUM STICKS | 5 PCS | 800 | 20*40 | 10.400 | 13.828 | 317*262*222 |
| 15 | CHEWING GUM STICKS | 5 PCS | 1000 | 20*50 | 13.000 | 17.347 | 565*315*124 |
| 16 | CHEWING GUM DRAGEE | 4 PCS | 1800 | 60*30 | 10.350 | 11.317 | 355*292*118 |
| 17 | CHEWING GUM SUPER | 6 PCS | 1200 | 40*30 | 10.350 | 11.715 | 355*292*118 |
| 18 | BUBBLE GUM | 4.5 | 2400 | 100*24 | 10.800 | 12.378 | 400*330*158 |
| 19 | TORD NAMAKI CRACKER | 73 | 96 | 8*12 | 7.008 | 8.362 | 455*275*308 |
| 20 | TORD NAMAKI CRACKER | 73 | 96 | 96*1 | 7.008 | 8.362 | 455*275*308 |
| 21 | POFAK NAMAKI SNACK | 20 | 100 | 25*4 | 2.000 | 2.790 | 489*313*240 |
| 22 | MARYAM BISCUIT | 50 | 72 | 72*1 | 3.600 | 3.980 | 340*230*160 |
| 23 | NAN NAN BISCUIT | 17 | 210 | 210*1 | 3.570 | 4.050 | 385*240*215 |
| 24 | NAN NAN BISCUIT | 17 | 360 | 1*360 | 6.120 | 6.818 | 356*326*280 |
REMARKS
|